Various courses




menu
京都五社巡り

四神相応の地京都 五社巡り(約8時間)
場所 | 滞在時間 | 到着時間 | 出発時間 | 距離(㎞) | 走行時間 | 目的地情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
全行程時間 8:45 | 滞在時間 5:40 | 開始時間 8:15 | 終了時間 17:00 | 合計距離(㎞) 43.8 | 合計走行時間 3:05 | 平均速度 14.21 |
| | | | | | |
カブツーリスト | 0:45 | 8:15 | 9:00 | | | |
| | | | 4.7 | 0:15 | |
八坂神社 | 0:40 | 9:15 | 9:55 | | | |
| | | | 9.8 | 0:40 | |
城南宮 | 0:40 | 10:35 | 11:15 | | | |
| | | | | 0:00 | |
昼食 | 0:45 | 11:15 | 12:00 | | | |
| | | | 11.3 | 0:40 | |
松尾大社 | 0:40 | 12:40 | 13:20 | | | |
| | | | | 0:00 | |
お茶タイム | 0:30 | 13:20 | 13:50 | | | |
| | | | 6.7 | 0:35 | |
上賀茂神社 | 0:40 | 14:25 | 15:05 | | | |
| | | | 6.7 | 0:25 | |
平安神宮 | 0:40 | 15:30 | 16:10 | | | |
| | | | 4.6 | 0:30 | |
カブツーリスト | 0:20 | 16:40 | 17:00 | | | |
そして神々も人々の暮らしを守り、願いを聞き届けて来たとされています。
京の都においては、
方角を司る四神である北の玄武、東の蒼龍、南の朱雀、西の白虎が守護する
「四神相応の地」として平安京が造られたのです。
そこでカブで行く京都五社巡りでは、
平安京と深い関係にある神社を巡ります。
北の玄武「上賀茂神社」、西の白虎「松尾大社」、
中央を守護する「平安神宮」や東の蒼龍「八坂神社」、南には朱雀「城南宮」を巡ります。
カブまるごとレンタルコース(税込)京都五社巡り
参加人数 | サービスの料金 | 1人当たりの価格 | レンタル詳細 |
---|---|---|---|
1 | ¥19,800 | ¥19,800 | ・カブ ・ヘルメット ・インカム ・ガソリン代 ・保険料を含む ※コースガイド料 |
2 | ¥39,600 | ¥19,800 | |
3 | ¥54,120 | ¥18,040 | |
4 | ¥65,120 | ¥16,280 |
カブ持ち込みコース(税込)京都五社巡り
参加人数 | サービスの料金 | 1人当たりの価格 | レンタル詳細 |
---|---|---|---|
1 | ¥14,960 | ¥14,960 | ・ヘルメット ・インカム ※コースガイド料 |
2 | ¥29,920 | ¥14,960 | |
3 | ¥39,600 | ¥13,200 | |
4 | ¥45,760 | ¥11,440 |
カブをレンタルする場合は 1台につき ¥4,400(税込)となります。(保険ガソリンを含む。4時間以上のコース)
祇園から岡崎へ

祇園からの岡崎コース(約2時間30分)
場所 | 滞在時間 | 到着時間 | 出発時間 | 距離(km) | 走行時間 | 目的地情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
全行程時間 2:24 | 滞在時間 1:40 | 開始時間 8:15 | 終了時間 10:39 | 合計距離(km) 13.25 | 合計走行時間 0:44 | 平均速度(㎞/h) 18.0 |
| | | | | | |
カブツーリスト | 0:45 | 8:15 | 9:00 | | | |
| | | | 4.4 | 0:12 | |
知恩院三門前 | 0:05 | 9:12 | 9:17 | | | |
| | | | 1.7 | 0:08 | |
辰巳神社前 | 0:05 | 9:25 | 9:30 | | | |
| | | | 0.85 | 0:04 | |
明智光秀首塚 | 0:05 | 9:34 | 9:39 | | | |
| | | | 1.3 | 0:05 | |
平安神宮大鳥居 | 0:05 | 9:44 | 9:49 | | | |
| | | | 1.2 | 0:05 | |
南禅寺三門 | 0:05 | 9:54 | 9:59 | | | |
| | | | 3.8 | 0:10 | |
カブツーリスト | 0:30 | 10:09 | 10:39 | | | |
カブまるごとレンタルコース(税込)祇園~岡崎
参加人数 | サービスの料金 | 1人当たりの価格 | レンタル詳細 |
---|---|---|---|
1 | ¥7,370 | ¥7,370 | ・カブ ・ヘルメット ・インカム ・ガソリン代 ・保険料を含む ※コースガイド料 |
2 | ¥14,740 | ¥7,370 | |
3 | ¥20,790 | ¥6,930 | |
4 | ¥25,960 | ¥6,490 |
カブ持ち込みコース(税込)祇園~岡崎
参加人数 | サービスの料金 | 1人当たりの価格 | レンタル詳細 |
---|---|---|---|
1 | ¥3,740 | ¥3,740 | ・ヘルメット ・インカム ※コースガイド料 |
2 | ¥7,480 | ¥3,740 | |
3 | ¥9,900 | ¥3,300 | |
4 | ¥11,440 | ¥2,860 |
京都刀剣御朱印めぐり

場所 | 滞在時間 | 到着時間 | 出発時間 | 距離(㎞) | 走行時間 | 目的地情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
全行程時間 6:20 | 滞在時間 3:55 | 開始時間 8:15 | 終了時間 14:35 | 合計距離(㎞) 39 | 合計走行時間 2:25 | 平均速度(km/h) 16.14 |
| | | | | | |
カブツーリスト | 0:45 | 8:15 | 9:00 | | | |
| | | | 3.8 | 0:15 | |
粟田神社 | 0:30 | 9:15 | 9:45 | | | |
| | | | 3.4 | 0:20 | |
豊国神社 | 0:30 | 9:15 | 9:45 | | | |
| | | | 8.1 | 0:30 | |
藤森神社 | 1:10 | 11:05 | 12:15 | | | |
| | | | 13.3 | 0:50 | |
健勲神社 | 0:30 | 13:05 | 13:35 | | | |
| | | | 10.4 | 0:30 | |
カブツーリスト | 0:30 | 14:05 | 14:35 | | | |
カブまるごとレンタルコース(税込)京都刀剣御朱印巡り
参加人数 | サービスの料金 | 1人当たりの価格 | レンタル詳細 |
---|---|---|---|
1 | ¥16,060 | ¥16,060 | ・カブ ・ヘルメット ・インカム ・ガソリン代 ・保険料を含む ※コースガイド料 |
2 | ¥32,120 | ¥16,060 |
|
3 | ¥44,220 | ¥14,740 | |
4 | ¥53,680 | ¥13,420 |
カブ持ち込みコース(税込)京都刀剣御朱印巡り
参加人数 | サービスの料金 | 1人当たりの価格 | レンタル詳細 |
---|---|---|---|
1 | ¥11,220 | ¥11,220 | ・ヘルメット ・インカム ※コースガイド料 |
2 | ¥22,440 | ¥11,220 | |
3 | ¥29,700 | ¥9,900 | |
4 | ¥34,320 | ¥8,580 |